The products are entrusted to the courier (Saturdays, Sundays and holidays excluded), all packaged to ensure their total integrity. The products is delivered to the customer 48 to 72 hours after the shipment according to the target area. You may experience delivery delays due to bad weather, strikes and uncomfortable delivery area. For international shipments delivery times vary depending on the state, the average time is 7 working days.
Corriere | Peso Minimo | Peso Massimo | Costo | Luogo |
---|---|---|---|---|
BRT | 0 g | 99999 g | € 18,3 | Italia |
BRT | 0 g | 99999 g | € 18 | Svizzera |
BRT | 0 g | 99999 g | € 18 | Francia |
BRT | 0 g | 99999 g | € 18 | Ungheria |
BRT | 0 g | 99999 g | € 18 | Austria |
BRT | 0 g | 99999 g | € 18 | Germania |
BRT | 0 g | 99999 g | € 18 | Olanda |
BRT | 0 g | 99999 g | € 18 | Croazia |
BRT | 0 g | 99999 g | € 18 | Slovenia |
BRT | 0 g | 99999 g | € 21 | Rep. Ceca |
BRT | 0 g | 99999 g | € 21 | Polonia |
BRT | 0 g | 99999 g | € 21 | Spagna |
BRT | 0 g | 99999 g | € 21 | Bulgaria |
BRT | 0 g | 99999 g | € 21 | Belgio |
BRT | 0 g | 99999 g | € 21 | Lussemburgo |
BRT | 0 g | 99999 g | € 24 | Portogallo |
BRT | 0 g | 99999 g | € 24 | Grecia |
BRT | 0 g | 99999 g | € 24 | Slovacchia |
BRT | 0 g | 99999 g | € 24 | Danimarca |
BRT | 0 g | 99999 g | € 24 | Romania |
BRT | 0 g | 99999 g | € 28 | Estonia |
BRT | 0 g | 99999 g | € 28 | Lettonia |
BRT | 0 g | 99999 g | € 28 | Svezia |
BRT | 0 g | 99999 g | € 28 | Lituania |
BRT | 0 g | 99999 g | € 28 | Irlanda |
BRT | 0 g | 99999 g | € 28 | Finlandia |
BRT | 0 g | 20000 g | € 24,4 | isole minori |
BRT | 0 g | 20000 g | € 24,4 | Sardegna |
BRT | 0 g | 20000 g | € 30,5 | Liechtenstein |
BRT | 0 g | 20000 g | € 42,7 | Norvegia |
BRT | 20001 g | 50000 g | € 36,6 | Italia |
BRT | 20001 g | 50000 g | € 48,8 | isole minori |
BRT | 20001 g | 50000 g | € 48,8 | Sardegna |
BRT | 20001 g | 30000 g | € 30,6 | Belgio |
BRT | 20001 g | 30000 g | € 30,6 | Austria |
BRT | 20001 g | 30000 g | € 30,6 | Lussemburgo |
BRT | 20001 g | 30000 g | € 30,6 | Olanda |
BRT | 20001 g | 30000 g | € 30,6 | Liechtenstein |
BRT | 20001 g | 30000 g | € 30,6 | Germania |
BRT | 20001 g | 30000 g | € 30,6 | Danimarca |
BRT | 20001 g | 30000 g | € 48,8 | Polonia |
BRT | 20001 g | 30000 g | € 48,8 | Portogallo |
BRT | 20001 g | 30000 g | € 48,8 | Slovenia |
BRT | 20001 g | 30000 g | € 48,8 | Romania |
BRT | 20001 g | 30000 g | € 48,8 | Spagna |
BRT | 20001 g | 30000 g | € 48,8 | Svezia |
BRT | 20001 g | 30000 g | € 48,8 | Svizzera |
BRT | 20001 g | 30000 g | € 48,8 | Ungheria |
BRT | 20001 g | 30000 g | € 48,8 | Croazia |
BRT | 20001 g | 30000 g | € 48,8 | Francia |
BRT | 20001 g | 30000 g | € 48,8 | Rep. Ceca |
BRT | 20001 g | 30000 g | € 48,8 | Norvegia |
BRT | 30001 g | 50000 g | € 48,8 | Germania |
BRT | 30001 g | 50000 g | € 48,8 | Lussemburgo |
BRT | 30001 g | 50000 g | € 48,8 | Danimarca |
BRT | 30001 g | 50000 g | € 48,8 | Belgio |
BRT | 30001 g | 50000 g | € 48,8 | Austria |
BRT | 30001 g | 50000 g | € 48,8 | Liechtenstein |
BRT | 30001 g | 50000 g | € 48,8 | Olanda |
BRT | 30001 g | 50000 g | € 61 | Norvegia |
BRT | 30001 g | 50000 g | € 61 | Polonia |
BRT | 30001 g | 50000 g | € 61 | Rep. Ceca |
BRT | 30001 g | 50000 g | € 61 | Slovenia |
BRT | 30001 g | 50000 g | € 61 | Romania |
BRT | 30001 g | 50000 g | € 61 | Spagna |
BRT | 30001 g | 50000 g | € 61 | Svezia |
BRT | 30001 g | 50000 g | € 61 | Svizzera |
BRT | 30001 g | 50000 g | € 61 | Ungheria |
BRT | 30001 g | 50000 g | € 61 | Croazia |
BRT | 30001 g | 50000 g | € 61 | Portogallo |
BRT | 30001 g | 50000 g | € 61 | Francia |
BRT | 50001 g | 100000 g | € 54,9 | Italia |
BRT | 50001 g | 100000 g | € 73,2 | Sardegna |
BRT | 50001 g | 100000 g | € 73,2 | isole minori |
Ritiro in Sede | 0 g | 9999999 g | € 0 | Italia |
Spedizioni multiple peso fuori Range (da calcolare) | 1E+07 g | 9999999 g | € 0 | Italia |
test | 0 g | 100000 g | € 99 | Italia |
Follow us
